投教學苑Iinvestor
滬深300指數
滬深300指數期貨合約表 | ||
合約標的 | 滬深300指數 | |
合約乘數 | 每點300元 | |
報價單位 | 指數點 | |
最小變動價位 | 0.2點 | |
合約月份 | 當月、下月及隨后兩個季月 | |
交易時間 | 上午:9:15-11:30,下午:13:00-15:15 | |
最后交易日交易時間 | 上午:9:15-11:30,下午:13:00-15:00 | |
每日價格最大波動限制 | 上一個交易日結算價的±10% | |
最低交易保證金 | 合約價值的8% | |
最后交易日 | 合約到期月份的第三個周五,遇國家法定假日順延 | |
交割日期 | 同最后交易日 | |
交割方式 | 現金交割 | |
交易代碼 | IF | |
上市交易所 | 中國金融期貨交易所 |
滬深300指數是由上海和深圳證券市場中選取300只A股作為樣本編制而成的成份股指數?! ?nbsp;
滬深300指數樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值,具有良好的市場代表性。滬深300指數是滬深證券交易所第一次聯合發布的反映A股市場整體走勢的指數。它的推出,豐富了市場現有的指數體系,增加了一項用于觀察市場走勢的指標,有利于投資者全面把握市場運行狀況,也進一步為指數投資產品的創新和發展提供了基礎條件。